24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-16 | 20:34 | 20:38 | 3 分鐘 |
2 | 19:52 | 20:03 | 11 分鐘 | |
3 | 16:29 | 19:28 | 179 分鐘 | |
4 | 14:27 | 15:09 | 42 分鐘 | |
5 | 08:32 | 09:02 | 30 分鐘 | |
6 | 07:13 | 07:18 | 5 分鐘 | |
7 | 04:25 | 05:22 | 57 分鐘 | |
8 | 2024-11-15 | 19:53 | 20:13 | 19 分鐘 |
9 | 18:52 | 19:34 | 42 分鐘 | |
10 | 18:28 | 18:36 | 8 分鐘 | |
11 | 12:03 | 12:23 | 19 分鐘 | |
12 | 11:32 | 11:59 | 28 分鐘 | |
13 | 09:50 | 09:51 | 0 分鐘 | |
14 | 09:11 | 09:12 | 1 分鐘 | |
15 | 05:42 | 06:27 | 45 分鐘 | |
16 | 2024-11-14 | 22:04 | 22:05 | 1 分鐘 |
17 | 21:13 | 21:48 | 35 分鐘 | |
18 | 21:01 | 21:11 | 10 分鐘 | |
19 | 17:37 | 20:21 | 165 分鐘 | |
20 | 15:37 | 16:28 | 52 分鐘 | |
21 | 15:19 | 15:31 | 13 分鐘 | |
22 | 10:11 | 11:41 | 90 分鐘 | |
23 | 05:35 | 07:42 | 127 分鐘 | |
24 | 2024-11-13 | 18:26 | 20:32 | 126 分鐘 |
25 | 06:59 | 08:25 | 86 分鐘 | |
26 | 2024-11-12 | 20:55 | 21:03 | 7 分鐘 |
27 | 07:13 | 08:32 | 79 分鐘 | |
28 | 2024-11-11 | 07:02 | 08:19 | 76 分鐘 |
29 | 06:25 | 06:58 | 33 分鐘 | |
30 | 2024-11-10 | 18:58 | 20:27 | 89 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a439.2eas.com ALL RIGHTS RESERVED. |